|
|
Multi Engine Turbine Helicopter Comparisons
Trying to decide on what helicopter to buy or wondering if that machine you're considering is actually the best choice ?
The charts below (WORK IN PROGRESS) compare similar multi engine turbine helicopters' performance and costs. Most information is from the manufacturers .
Please e-mail me if you disagree with any information provided and I will review it ... DO NOT USE THE INFORMATION BELOW FOR PLANNING PURPOSES - LOOK AT THE CHARTS AND DO YOUR OWN CALCULATIONS
|
Multi Engine Turbine Helicopters |
Base Price New | Direct Operating Cost / Hr | M.A.U.W. | Empty Weight | Useful Load | Max Sling Load | Max Range ** | Fast Cruise | HOGE ceiling ISA |
| AS 355 NP | $3.5 million | $ | 5732 lbs | 3285 lbs | 2447 lbs | 2000 lbs | 385 nm | 120 knots | 7180 ft |
| MD 902 | $4 million | $ 420 | 6250 lbs | 3375 lbs | 2875 lbs | 3000 lbs | 257 nm | 134 knots | 10400 ft |
| EC 135 P2i / T2i | $4 million | $ 400 | 6415 lbs | 3208 lbs | 3208 lbs | lbs | 340 nm | 140 knots | 6600 ft |
| A109 Grand | $4.7 million | $ 625 | 6614 lbs | 3510 lbs | 3104 lbs | 2005 lbs | 356 nm | 154 knots | 10 000 ft |
| Bell 429 | $4 million | $ | 6930 lbs | 4290 lbs | 2640 lbs | 2200 lbs | 350 nm | 142 knots | 8000 ft |
| EC 145 | $5.5 million | $ 450 | 7904 lbs | 3977 lbs | 3927 lbs | 3307 lbs | 370 nm | 133 knots | 2530 ft |
| Bell 430 (Wheels) | $4.5 million | $ 550 | 9300 lbs | 5364 lbs | 3936 lbs | 2800 lbs | 275 nm | 143 knots | 6200 ft |
| EC 155B1 | $7 million | $ 825 | 10846 lbs | 5774 lbs | 5072 lbs | 3527 lbs | 427 nm | 143 knots | Not at MAUW |
| S-76C++ | $7 million | $ 675 | 11700 lbs | 7005 lbs | 4695 lbs | 3300 lbs | 380 nm | 155 knots | 3300 ft |
| Bell 412 EP | $5.8 million | $ 900 | 11900 lbs | 6863 lbs | 5037 lbs | 4500 lbs | 402 nm | 120 knots | 5200 ft |
| AW 139 | $8 million | $ | 14110 lbs | 7985 lbs | 6125 lbs | 5500 lbs | 437 nm | 167 knots | 5500 ft |
| AS 332 L1 | $12mil | $2400 | 18960 lbs | 9920 lbs | 9040 lbs | 9920 lbs | 454 nm | 141 knots | 7546 ft |
| AS 332 L2 | $12mil | $2400 | 20502 lbs | 10410 lbs | 10092 lbs | 11020 lbs | 447 nm | 150 knots | 6430 ft |
| EC 225 | $13mil | $2500 | 24251 lbs | 11587 lbs | 12664 lbs | 11020 lbs | 443 nm | 141 knots | 1510 ft |
| S-92 | $13mil | $2200 | 26500 lbs | 16875 lbs | 9625 lbs | 10000 lbs | 600 nm | 153 knots | 7000 ft |
| EH101 | $27mil | $ | lbs | lbs | lbs | lbs | nm | knots | ft |
Notes:
|